日付フォーマットいろいろ
一覧
| 言語 | py | c# | xls | php(1) | php(2) | bash | ora | Swift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年(4桁) | yyyy | Y | %Y | %Y | YYYY | yyyy | ||
| 年(2桁 0埋め) | yy | y | %y | YY | ||||
| 月(2桁 0埋め) | mm | m | %m | %m | MM | MM | ||
| 日(2桁 0埋め) | dd | d | %d | %d | DD | dd | ||
| 月(2桁 空白埋め) | m | n . | ||||||
| 日(2桁 空白埋め) | d | j . | %e . | |||||
| 曜日 0-6 (Sun-Sat) | w | %w | - | |||||
| 曜日 1-7 (Mon-Sun) | N | %u | D | |||||
| 時(24h,2桁 0埋め) | hh | H | %H | %H | HH24 | HH | ||
| 時(12h,2桁 0埋め) | h | %I . | HH | |||||
| 時(24h,2桁 空白埋め) | G . | %k | ||||||
| 時(12h,2桁 空白埋め) | g . | %l | ||||||
| 時(24h,1-2桁) | h | |||||||
| 時(12h,1-2桁) | ||||||||
| 分(02桁) | mm | i . | %M | %M | MI . | mm | ||
| 秒(02桁) | ss | s | %S | %S | SS | ss | ||
| ミリ秒 | fff | 000 | v | FF3 | SSS | |||
| マイクロ秒 | %f | u | FF6 | SSSSSS | ||||
| 月名 (長) | MONTH | |||||||
| 月名 (短) | MON | |||||||
| 曜日名 (長/英字) | ddd | l | %A | |||||
| 曜日名 (短/英字) | d | D | %a | |||||
| 曜日名 (長/local) | aaa | DAY | EEEE | |||||
| 曜日名 (短/local) | a | DY | EEE | |||||
| タイムゾーンの時間 | TZH | Z | ||||||
| タイムゾーンの名前 | ZZZ | |||||||
| AM/PM | AM/PM | AM | a | |||||
| Unix Epochからの秒数 | U | %s ?? |
- php(1) : DateTime::format と date
- php(2) : strftime ← deprecated
- bash : date コマンド
- TZH は 9 と出る
- Z は +0900 と出る
- 当たり前だけど、24時間と12時間表記で 0 時台の表示が違うのだなあ
以下広告